Ball Bushing
Product Details
| 호칭형번 | 주요치수 | 사용 축경 d |
볼열수 | 기본정격하중 | 중량(g) | |||||||
| 씰 없음 | 한쪽 씰 |
양쪽 씰 |
D | D1 | B | B1 | B2 | 동C(N) | 정Co(N) | |||
| SBE16 | SBE16U | SBE16UU | 26 | 24.5 | 36 | 25 | 1.4 | 16 | 5 | 1140 | 710 | 26 |
| SBE20 | SBE20U | SBE20UU | 32 | 30.5 | 45 | 31.5 | 1.65 | 20 | 6 | 2280 | 1400 | 60 |
| SBE25 | SBE25U | SBE25UU | 40 | 38.5 | 58 | 44 | 2 | 25 | 6 | 4280 | 2740 | 120 |
| SBE30 | SBE30U | SBE30UU | 47 | 46.4 | 68 | 52 | 1.6 | 30 | 6 | 5020 | 3365 | 184 |
| SBE40 | SBE40U | SBE40UU | 62 | 58 | 80 | 60.5 | 2.15 | 40 | 6 | 8980 | 5460 | 342 |
| SBE50 | SBE50U | SBE50UU | 75 | 71 | 100 | 77.5 | 3.65 | 50 | 6 | 12965 | 7940 | 586 |
