Linear Motion Guide
Product Details


| Model No. | External dimensions | Dimensions of block | H3 | |||||||||||||
| Height H | Width W |
Length L |
B | C | M | L1 | T | T1 | N | E | f | e | D | Grease nipple |
||
| S15FC | 24 | 52 | 39.8 | 41 | – | M5 | 24 | 6 | 7 | 6 | 4.7 | 3.7 | 3.25 | 3.3 | A-M5 | 4.5 |
| S15FN | 56.5 | 26 | 40.8 | |||||||||||||
| S20FC | 28 | 59 | 47.8 | 49 | – | M6 | 27.6 | 8 | 9 | 5.5 | 10.7 | 4.7 | 4.25 | 3.3 | B-M6F | 6 |
| S20FN | 66.8 | 32 | 46.7 | |||||||||||||
| S25FC | 33 | 73 | 59.4 | 60 | – | M8 | 34.4 | 9 | 10 | 6 | 10.2 | 5 | 5 | 3.3 | B-M6F | 7 |
| S25FN | 83.2 | 35 | 58.2 | |||||||||||||
