Linear Motion Guide
Product Details


|
Model No. |
External dimensions |
Dimensions of block |
H3 | ||||||||
|
Height H |
Width W |
Length L |
B | C | M x ℓ |
L1 | N | E |
Grease nipple |
||
| M5C | 6 | 12 | 17 | 8 | M2*1.5 | 9.4 | 1.2 | ||||
| M5N | 20 | 12.4 | |||||||||
| M5NA | – | 7 | M2.6*1.5 | ||||||||
| M7C | 8 | 17 | 19.8 | 12 | M2*2.5 | 9.6 | 1.5 | 1.5 | |||
| M7N | 24.3 | 8 | 14.1 | ||||||||
| M7L | 31.8 | 13 | 21.6 | ||||||||
| M7LA | 12 | ||||||||||
| M9C | 10 | 20 | 22.4 | 15 | – | M3*3 | 11.8 | 2.2 | – | – | 2 |
| M9N | 31.3 | 10 | 20.7 | ||||||||
| M9L | 41.4 | 16 | 30.8 | ||||||||
| M9LA | 15 | ||||||||||
| M12C | 13 | 27 | 26.4 | 20 | – | M3*3.5 | 12.8 | 2.7 | – | – | 3 |
| M12N | 34.9 | 15 | 21.3 | ||||||||
| M12L | 45.4 | 20 | 31.8 | ||||||||
| M15C | 16 | 32 | 34.4 | 25 | – | M3*4 | 17.7 | 3.1 | 3.3 | A-M3 | 4 |
| M15N | 44.4 | 20 | 27.7 | ||||||||
| M15L | 59.4 | 25 | 42.7 | ||||||||
| M20C | 20 | 40 | 39.8 | 30 | – | M4*6 | 22.2 | 4.2 | 3.3 | A-M3 | 5 |
| M20N | 51.8 | 25 | 34.2 | ||||||||
| M20L | 69.8 | 30 | 52.2 | ||||||||

