Linear Motion Guide
Product Details


| Model No. | External dimensions | Dimensions of block | H3 | ||||||||||||
| Height H | Width W |
Length L |
B | C | L1 | T | N | E | f | e | D | Grease nipple |
|||
| HS25RN…S | 36 | 48 | 83.2 | 35 | 35 | M6x6.5 | 58.3 | 8 | 9 | 10.2 | 8 | 5 | 3.3 | B-M6F | 7 |
| HS25RL…S | 103.1 | 50 | 78.2 | ||||||||||||
| HS30RN…S | 42 | 60 | 99.3 | 40 | 40 | M8x8 | 70.8 | 8 | 8.2 | 9.8 | 5.9 | 5.8 | 5.2 | B-M6F | 7 |
| HS30RL…S | 121.5 | 60 | 93 | ||||||||||||
| HS35RN…S | 48 | 70 | 111.8 | 50 | 50 | M8x10 | 80.8 | 15 | 10 | 9.7 | 8.5 | 6.5 | 5.2 | B-M6F | 7.5 |
| HS35RL…S | 137.2 | 72 | 106.2 | ||||||||||||

